分离不同大小的DNA片段所用的最适凝胶浓度是不同的,数据见下表。
凝胶浓度(%) | 线性DNA长度(bp) |
0.5 | 1000~30000 |
0.7 | 800~12000 |
1.0 | 500~10000 |
1.2 | 400~7000 |
1.5 | 200~3000 |
2.0 | 50~2000 |
分离不同大小的DNA片段所用的最适凝胶浓度是不同的,数据见下表。
凝胶浓度(%) | 线性DNA长度(bp) |
0.5 | 1000~30000 |
0.7 | 800~12000 |
1.0 | 500~10000 |
1.2 | 400~7000 |
1.5 | 200~3000 |
2.0 | 50~2000 |
最新评论